Herkunftsort:
Sichuan, China
Markenname:
TRAIRF
Treten Sie mit uns in Verbindung
Überblick:
Tiefer Filter der Falte HEPA ist das ABTD-Terminal in gereinigtem Luftversorgungssystem. Er zielt darauf ab, die Luft mit wünschenswertem statischem Druck zu versehen, bevor er durch HEPA-Filter, zum der luft--heraus Uniform zu ermöglichen überschreitet.
Hepa-Filter, der archivierte Lecksuche erfordert, wird mit DOP-Staub und Durchsickernentdeckungsmund und Differenzdruckentdeckungsmund versehen und den Dämpfer senkt, der auf den Anforderungen des Kunden basiert.
| Teil-Name | Trennzeichen-Art Hepa-Filter |
| Form | Kasten-Filter |
| Porosität | 0.3um |
| Größe | 300*550*300mm (besonders angefertigt) |
| Farbe | Silber |
| Strukturen | Gavanized-Rahmen und Fiberglas gefalteter Satz |
| Filtrationseffizienz-Grad | H13, H14 |
| Spezielle Eigenschaften | Hohe Staubaufnahmekapazität, einfache Installation, lange Nutzungsdauer |
| Verpacken |
1P/Carton |
SPEZIFIKATIONEN:
| Modell | Maße (Millimeter) | Luftstrom (m-³ /h) | Anfangswiderstand (PA) | Leistungsfähigkeit (%) | Staub-Kapazität (g) |
| TR-YGB-1 | 305*305*150 | 250 | ≤220 | ≥99.99 | 200 |
| TR-YGB-2 | 320*320*220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 350 |
| TR-YGB-3 | 484*484*150 | 600 | ≤220 | ≥99.99 | 400 |
| TR-YGB-4 | 484*484*220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
| TR-YGB-5 | 729*484*220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
| TR-YGB-6 | 968*484*220 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
| TR-YGB-7 | 610*610*150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
| TR-YGB-8 | 915*610*150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
| TR-YGB-9 | 1220*610*150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
*CUSTOMIZATION IST VERFÜGBAR
![]()
Eigenschaften:
Mikrofiberglaspapiermedien der Leistungsfähigkeit 1.High
2.Completely steif, Aluminiumlegierungsmetallkastenbau
Titel 3.No constrution
Größe 4.Customized sind verfügbar
Temperatur der Arbeit 5.Normal, Feuchtigkeit: 80 ℃, 80%
Leistungsfähigkeit 6.Filtration: H10-H14
Anwendungen:
Hepa-Filter treffen weit in der Haube der laminaren Strömung zu, biomedizinisch, Fahrzeuge, Fluglinien, Heizung, Klimaanlage, Atemschutz, Reinräume, industrielle Prozesse und Gebäudelüftungsanlagen, elektronische Luftfilter für Spitzenwohn- u. Handelsanlagen, Toilette, etc.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt